The Maruti Celerio achieves India's best ARAI fuel efficiency of 26.68 kmpl. Available with CNG for even lower running costs.
| Variant | Engine | Gearbox | Mileage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| LXi | |||||
LXiBASE | 998 cc | Manual | 26.68 kmpl kmpl | ₹5.55 Lakh | |
| VXi | |||||
VXi | 998 cc | Manual | 26.68 kmpl kmpl | ₹6.09 Lakh | |
| ZXi | |||||
ZXi | 998 cc | Manual | 26.68 kmpl kmpl | ₹6.79 Lakh | |
| ZXi+ | |||||
ZXi+ AMTTOP | 998 cc | AMT | 26.68 kmpl kmpl | ₹7.63 Lakh | |
The Maruti Celerio achieves India's best ARAI fuel efficiency of 26.68 kmpl. Available with CNG for even lower running costs.