The Maruti Brezza is India's best-selling compact SUV with excellent fuel efficiency powered by the K-series 1.5L engine.
| Variant | Engine | Gearbox | Mileage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| LXi | |||||
LXiBASE | 1462 cc | Manual | 19.89 kmpl kmpl | ₹8.64 Lakh | |
| VXi | |||||
VXi | 1462 cc | Manual | 19.89 kmpl kmpl | ₹9.94 Lakh | |
VXi AT | 1462 cc | Automatic | 19.80 kmpl kmpl | ₹10.74 Lakh | |
| ZXi | |||||
ZXi | 1462 cc | Manual | 19.89 kmpl kmpl | ₹11.74 Lakh | |
ZXi AT | 1462 cc | Automatic | 19.80 kmpl kmpl | ₹12.54 Lakh | |
| ZXi+ | |||||
ZXi+ | 1462 cc | Manual | 19.89 kmpl kmpl | ₹13.50 Lakh | |
ZXi+ ATTOP | 1462 cc | Automatic | 19.80 kmpl kmpl | ₹14.30 Lakh | |
The Maruti Brezza is India's best-selling compact SUV with excellent fuel efficiency powered by the K-series 1.5L engine.